KZS Příbram 25.4.2010

20.04.2010 20:44

Odjezd je v 7.15 hod. od radnice.

Závodníci přihlášení na odpolední program se dostaví do 13.45 hod. do příbramského bazénu!!!

PŘIHLÁŠKA

        Disciplina    
Příjmení Jméno Roč. Číslo Zkratka Čas 
DŘEVÍNEK Martin 1999 19 200K 02:52,90
DŘEVÍNEK Martin 1999 21 100M 01:31,90
DŘEVÍNEK Martin 1999 23 50P 00:41,90
DŘEVÍNEK Martin 1999 27 200P 03:22,50
DŘEVÍNEK Martin 1999 31 50K 00:34,40
DŘEVÍNEK Martin 1999 33 100O 01:24,40
FENCL   Ondřej 2000 27 200P 03:58,30
FENCL   Ondřej 2000 29 100Z 01:59,90
FENCL   Ondřej 2000 31 50K 00:42,60
KÁRA   Aleš 1998 19 200K 02:38,70
KÁRA   Aleš 1998 21 100M 01:31,30
KÁRA   Aleš 1998 23 50P 00:45,50
KÁRA   Aleš 1998 29 100Z 01:24,30
KÁRA   Aleš 1998 31 50K 00:32,90
KÁRA   Aleš 1998 33 100O 01:22,80
KŘEČEK Tomáš 1999 19 200K 03:10,10
KŘEČEK Tomáš 1999 23 50P 00:54,60
KŘEČEK Tomáš 1999 29 100Z 01:34,90
KŘEČEK Tomáš 1999 31 50K 00:37,60
KŘEČEK Tomáš 1999 33 100O 01:40,60
LIZEC   Jiří 1997 19 200K 02:26,20
LIZEC   Jiří 1997 21 100M 01:24,00
LIZEC   Jiří 1997 23 50P 00:34,60
LIZEC   Jiří 1997 27 200P 02:46,20
LIZEC   Jiří 1997 31 50K 00:29,38
LIZEC   Jiří 1997 33 100O 01:13,20
VAVŘIČKA Karel 1998 19 200K 02:48,60
VAVŘIČKA Karel 1998 21 100M 01:23,21
VAVŘIČKA Karel 1998 25 400O 06:40,20
VAVŘIČKA Karel 1998 27 200P 03:12,24
VAVŘIČKA Karel 1998 31 50K 00:34,10
VAVŘIČKA Karel 1998 33 100O 01:21,50
BERKOVÁ Vanessa 1998 18 200K 02:57,50
BERKOVÁ Vanessa 1998 20 100M 01:37,00
BERKOVÁ Vanessa 1998 22 50P 00:47,74
BERKOVÁ Vanessa 1998 28 100Z 01:29,20
BERKOVÁ Vanessa 1998 30 50K 00:35,16
BERKOVÁ Vanessa 1998 32 100O 01:32,90
HUMLOVÁ Eliška 1999 18 200K 02:53,70
HUMLOVÁ Eliška 1999 20 100M 01:35,80
HUMLOVÁ Eliška 1999 22 50P 00:47,80
HUMLOVÁ Eliška 1999 28 100Z 01:36,00
HUMLOVÁ Eliška 1999 30 50K 00:35,10
HUMLOVÁ Eliška 1999 32 100O 01:33,10
KŘENKOVÁ Karolína 1998 18 200K 03:08,60
KŘENKOVÁ Karolína 1998 20 100M 01:48,50
KŘENKOVÁ Karolína 1998 22 50P 00:51,20
KŘENKOVÁ Karolína 1998 28 100Z 01:39,20
KŘENKOVÁ Karolína 1998 30 50K 00:38,00
KŘENKOVÁ Karolína 1998 32 100O 01:39,40
KŘENKOVÁ Magdalena 1997 18 200K 02:48,90
KŘENKOVÁ Magdalena 1997 20 100M 01:30,30
KŘENKOVÁ Magdalena 1997 22 50P 00:47,20
KŘENKOVÁ Magdalena 1997 28 100Z 01:26,50
KŘENKOVÁ Magdalena 1997 30 50K 00:33,10
KŘENKOVÁ Magdalena 1997 32 100O 01:27,50
MOULISOVÁ Adéla 2000 28 100Z 01:40,10
MOULISOVÁ Adéla 2000 30 50K 00:37,70
MOULISOVÁ Adéla 2000 32 100O 01:39,50
PROCHÁZKOVÁ Jana 1999 18 200K 03:10,00
PROCHÁZKOVÁ Jana 1999 20 100M 01:53,40
PROCHÁZKOVÁ Jana 1999 22 50P 00:56,80
PROCHÁZKOVÁ Jana 1999 28 100Z 01:43,90
PROCHÁZKOVÁ Jana 1999 30 50K 00:40,00
PROCHÁZKOVÁ Jana 1999 32 100O 01:41,20
TINKOVÁ Alexandra 1997 18 200K 02:58,00
TINKOVÁ Alexandra 1997 22 50P 00:50,20
TINKOVÁ Alexandra 1997 28 100Z 01:34,80
TINKOVÁ Alexandra 1997 30 50K 00:36,70
TINKOVÁ Alexandra 1997 32 100O 01:37,70
VANÍČEK Richard 2000 29 100Z 02:05,30
VANÍČEK Richard 2000 31 50K 00:46,50
VANÍČEK Richard 2000 33 100O 01:41,40

 

Zpět